產品簡介:
科華YTR1110
科華YTR1110詳細參數表
科華YTR1110輸入特性
電池電壓(VDC) | 192 |
電壓范圍(Vac) | 110~300 |
頻率范圍(Hz) | 50/60±10% |
相數 | 單相三線 |
輸入功率因數 | ≥0.99(滿載) |
科華YTR1110輸出特性
額定功率(VA) | 10000 |
輸出電壓(Vac) | 200/208/220/230/240±1% |
輸出頻率(Hz) | 市電模式:與電網同步 電池模式:50/60±0.1 |
波形(THD) | <3%(線性負載) |
切換時間(ms) | 0 |
過載能力 | 105%~110%:30min;110%~130%:5min;>130%:10S |
輸出方式 | 接線排 |
科華YTR1110其它特性
整機效率 | 高達93% |
直流啟動 | 具備 |
通信功能 | RS232、EPO、USB(標配),可選配SNMP、干接點等 |
面板顯示 | 藍屏LCD |
音頻噪音(dB) | <58 |
報警功能 | 電池低壓、市電異常、UPS故障、輸出過載、輸出短路 |
保護功能 | 電池欠壓保護、過載保護、短路保護、過溫保護 |
工作溫度(℃) | 0~40 |
環境濕度 | 0~90%,無冷凝 |
尺寸(寬*深*高)(mm) | 190*442*318 |
重量(kg) | 15 |
安裝說明
10KVA AC 220V輸入:AC 220V輸出
輸入參數 |
輸入電壓 | 220V AC |
輸入火線線徑 | 6mm2 |
輸入零線線徑 | 6mm2 |
輸入地線線徑 | 6mm2 |
輸入空開 | 40A -2P |
輸出參數 |
輸出電壓 | 220V AC |
輸出線徑 | 6mm2 |
輸出零線線徑 | 6mm2 |
輸出地線線徑 | 6mm2 |
輸出空開 | 40A -2P |
電池參數 |
外接電池空開 | 100A-2P |
外接電池線徑 | 10mm2 |
10KVA 輸入AC 380V :輸出AC 220V
輸入參數 |
輸入電壓 | 220V AC |
輸入火線線徑 | 6mm2 |
輸入零線線徑 | 6mm2 |
輸入地線線徑 | 6mm2 |
輸入空開 | 40A -2P |
輸出參數 |
輸出電壓 | 220V AC |
輸出線徑 | 6mm2 |
輸出零線線徑 | 6mm2 |
輸出地線線徑 | 6mm2 |
輸出空開 | 40A -2P |
電池參數 |
外接電池空開 | 100A-2P |
外接電池線徑 | 10mm2 |
10KVA 輸入AC 380V :輸出AC 380V
輸入參數 |
輸入電壓 | 220V AC |
輸入火線線徑 | 6mm2 |
輸入零線線徑 | 6mm2 |
輸入地線線徑 | 6mm2 |
輸入空開 | 40A -2P |
輸出參數 |
輸出電壓 | 220V AC |
輸出線徑 | 6mm2 |
輸出零線線徑 | 6mm2 |
輸出地線線徑 | 6mm2 |
輸出空開 | 40A -3P |
電池參數 |
外接電池空開 | 100A-3P |
外接電池線徑 | 10mm2 |